Kort om PageRank
PageRank är ett slags mätvärde på länk-kraften som en webbsida har. Genom att se hur olika webbplatser och webbsidor länkar till varandra räknar Google fram ett relativt värde på hur betydelsefull varje enskild sida är. Vikten av det här värdet i Googles sökresultat har de senaste åren minskat och ersatts av andra mindre välkända metoder att beräkna en webbplats relative betydelse och pålitlighet.Historik Toolbar PageRank Updates
Antal dagar sedan senaste uppdateringen av Google Toolbar PageRank: 482Snitt antal dagar mellan de fem senaste uppdateringarna: 120
Nästa uppdatering beräknades ske för 362 dagar sedan.
| Datum | Dagar sedan tidigare update |
| 2011-01-20 | 292 |
| 2010-04-03 | 92 |
| 2009-12-31 | 62 |
| 2009-10-30 | 128 |
| 2009-06-24 | 28 |
| 2009-05-27 | 56 |
| 2009-04-01 | 91 |
| 2008-12-30 | 94 |
| 2008-09-27 | 63 |
| 2008-07-26 | 88 |
| 2008-04-29 | 62 |
| 2008-02-26 | 47 |
| 2008-01-10 | 76 |
| 2007-10-26 | 179 |
| 2007-04-30 | 94 |
| 2007-01-25 | 15 |
| 2007-01-10 | 104 |
| 2006-09-28 | 77 |
| 2006-07-13 | 100 |
| 2006-04-04 | 44 |
| 2006-02-18 | 122 |
| 2005-10-19 | 97 |
| 2005-07-14 | 83 |
| 2005-04-22 | 101 |
| 2005-01-10 | 9 |
| 2005-01-01 | 87 |
| 2004-10-06 | 57 |
| 2004-08-10 | 49 |
| 2004-06-22 | 22 |
| 2004-05-31 | 38 |
| 2004-04-23 | 16 |
| 2004-04-07 | 21 |
| 2004-03-16 | 50 |
| 2004-01-26 | 15 |
| 2004-01-11 | 19 |
| 2003-12-23 | 17 |
| 2003-12-06 | 20 |
| 2003-11-16 | 21 |
| 2003-10-26 | 35 |
| 2003-09-21 | 23 |
| 2003-08-29 | 21 |
| 2003-08-08 | 54 |
| 2003-06-15 | 40 |
| 2003-05-06 | 25 |
| 2003-04-11 | 35 |
| 2003-03-06 | 40 |
| 2003-01-25 | 24 |
| 2003-01-01 | 35 |
| 2002-11-27 | 27 |
| 2002-10-31 | 35 |
| 2002-09-26 | 36 |
| 2002-08-21 | 27 |
| 2002-07-25 | 32 |
| 2002-06-23 | 30 |
| 2002-05-24 | 29 |
| 2002-04-25 | 19 |
| 2002-04-06 | 44 |
| 2002-02-20 | 26 |
| 2002-01-25 | 29 |
| 2001-12-27 | 32 |
| 2001-11-25 | 28 |
| 2001-10-28 | 42 |
| 2001-09-16 | 28 |
| 2001-08-19 | 31 |
| 2001-07-19 | 27 |
| 2001-06-22 | 32 |
| 2001-05-21 | 28 |
| 2001-04-23 | 28 |
| 2001-03-26 | 34 |
| 2001-02-19 | 29 |
| 2001-01-21 | 33 |
| 2000-12-19 | 31 |
| 2000-11-18 | 27 |
| 2000-10-22 | 54 |
| 2000-08-29 | 34 |
| 2000-07-26 | 0 |
PageRank - Så fungerar Googles PageRank |
|
PageRank toolbar update 27:e juni 2011 En ny uppdatering har nu gjorts, 157 dagar efter den senaste. Det verkar som att de flesta har fått lägre PageRank än tidigare och detta gäller även undertecknad. Fäst inte för stor vikt vid PageRank. Ett vanligt nybörjarmisstag är att försöka höja sin PageRank som ett självändamål och fokusera för mycket på PageRank i allmänhet. Ser du till att skaffa högre/bättre PageRank på din sajt ger det troligtvis även positiva effekter även på trust och ranking i sökresultaten, men mer erfarna sökmotoroptimerare kommer att se dig som en amatör om du ensidigt fokuserar på PageRank. PageRank är ett värde på 0-10 som representerar hur viktig en sida är på nätet. Google gör antagandet att när en sida länkar till en annan sida, så är detta en "röst" för denna andra sida. Ju fler röster en sida har, desto viktigare borde den vara. Ju viktigare en sida är, desta kraftfullare blir även rösterna som denna sida kan ge ut. Google räknar på detta sätt ut hur viktig varje sida är. Hur kraftfull varje röst är tas mes i beräkningarna när PageRank fastställs. Alla länkar räknas inte av Google. Till exempel verkar länkar från kända länkfarmar inte räknas alls. Vissa länkar kan till och med ge en negativ inverkan på en sida eller domän. Normalt sett kan en webmaster inte påverka externa länkar som pekar in till sajten så det är sällsynt att de ger en negativ inverkan, men det händer. Däremot är det viktigt att se till att man inte länkar ut till tveksamma eller straffade sajter. Ett effektivt sätt att bli bestraffad med PageRank nedsatt till 0 eller -2 är att delta i automatiska länkbytesprogram där utgående länkar placeras på din site via en liten kodsnutt. Mer kommer snart!Vad är PageRank![]()
|
